| 2室2厅1卫 | 新时代花园 | 闵行区 (古美罗阳板块) | 83.57平方米 | 114.8万 | 13743 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 新时代花园 | 闵行区 (古美罗阳板块) | 88.73平方米 | 128.9万 | 14532 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 新梅花苑 | 闵行区 (莘庄板块) | 58.87平方米 | 60.5万 | 10280 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 新梅花苑 | 闵行区 (莘庄板块) | 58.87平方米 | 60.5万 | 10280 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 新梅花苑 | 闵行区 (莘庄板块) | 58.87平方米 | 60.5万 | 10280 | 查看 |
| 2室1厅0卫 | 共康五村 | 宝山区 (共康板块) | 64.0平方米 | 56.2万 | 8782 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 银翔新村 | 嘉定区 (南翔板块) | 83.0平方米 | 66.5万 | 8014 | 查看 |
| 2室1厅1卫 | 红翔新村 | 嘉定区 (南翔板块) | 83.0平方米 | 61.3万 | 7397 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 都市星城 | 闵行区 (莘庄板块) | 108.0平方米 | 140.8万 | 13039 | 查看 |
| 3室1厅1卫 | 金都花好悦园 | 闵行区 (梅陇春申板块) | 82.0平方米 | 82.4万 | 10005 | 查看 |
| 2室2厅1卫 | 名都新城 | 闵行区 (梅陇春申板块) | 88.0平方米 | 121.5万 | 13808 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 建华新苑 | 浦东新区 (花木板块) | 138.0平方米 | 278.8万 | 20205 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 紫欣公寓 | 闵行区 (莘庄板块) | 145.0平方米 | 188.7万 | 13018 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 柏林春天 | 闵行区 (梅陇春申板块) | 129.0平方米 | 170.1万 | 13188 | 查看 |
| 3室2厅2卫 | 绿水家园 | 闵行区 (梅陇春申板块) | 134.0平方米 | 173.3万 | 12913 | 查看 |
上一页
1
2
3
4
5
下一页